Zum Burgknopf : Prix de location | Basse saison | Haute saison |
Fin de semaine ( vendredi – lundi ) | ||
28 pers. ( la toute maison ) | € 825,00 | € 985,00 |
18 à 20 pers. ( gauche ou droite ci-dessus ) | € 725,00 | / |
10 pers. ( seulement au rez-de-chaussée ) | € 625,00 | / |
Mid-week ( lundi-vendredi ) | ||
28 pers. ( la toute maison ) | € 825,00 | € 985,00 |
18 à 20 pers. ( gauche ou droite ci-dessus ) | € 725,00 | / |
10 pers ( seulement au rez-de-chaussée ) | € 625,00 | / |
Semaine | ||
28 pers. ( la toute maison ) | € 985,00 | € 1 335,00 |
18 à 20 pers. ( gauche ou droite ci-dessus ) | € 885,00 | / |
10 pers ( seulement au rez-de-chaussée ) | € 835,00 | / |
Frais | ||
Frais de ménage final obligatoire | 125,00 € | |
Frais de ménage final obligatoire seulement au rez-de-chaussée | 100,00 € | |
Consummer le gaz, l’électricité, l’eau | selon consommation | |
Taxe locale | 0,50 € / personne / nuit |
Frais additionnels
Supplément Nouvel an : 200,00 €
De payer la garantie : 500,00 € ( le moment du paiement est considéré une réservation définitive )
Haute saison : Toutes les jours fériés, les long week-ends et les vacances scolaires Pâques.
Basse saison : Les vacances scolaires du carnaval, juillet et août (sauf les 21 juillet et 15 août, ces relèvent de la haute saison) et vacances automne.
En basse saison, il est possible de louer la maison pour 10 personnes (uniquement au rez de chaussée) ou 18/20 personnes (6 chambres à coucher)
Vous souhaitez plus d’informations ou vous avez des questions… envoyez-nous un mail : info@burgknopf.be